Skiausrüstung
Hilfestellung zur Skilänge
Hilfestellung zur Skistocklänge
Die ideale Länge von Kinderski wird anhand von Körpergröße und Fahrkönnen ermittelt
| Fahrkönnen | Skilänge |
| Absolute Neulinge | Körpergröße minus 40 cm |
| Anfänger | Körpergröße minus 35 cm |
| Leicht fortgeschritten | Körpergröße minus 30 cm |
| Fortgeschritten | Körpergröße minus 15 cm |
| Profis | Körpergröße minus 5 cm |
Faustregel: Für Kinder eignen sich kürzere Ski am besten, weil es sich damit leichter lernen lässt!
| Körpergröße | Skistocklänge |
| 99 – 105 cm | 70 cm |
| 106 – 112 cm | 75 cm |
| 113 – 119 cm | 80 cm |
| 120 – 126 cm | 85 cm |
| 127 – 133 cm | 90 cm |
| 134 – 140 cm | 95 cm |
| 141 – 147 cm | 100 cm |
| 148 – 154 cm | 105 cm |
| 155 – 161 cm | 110 cm |
| 162 – 168 cm | 115 cm |
| 169 – 175 cm | 120 cm |
| 176 – 182 cm | 125 cm |
| 183 – 189 cm | 130 cm |
| 190 – 196 cm | 135 cm |
| über 197 cm | 140 cm |
Aktuell verfügbare Ski
Aktuell verfügbare Stöcke
| Nr. | Artikelbezeichnung | Länge [cm] |
1 | Fischer Joy | 70 |
| 2 | Head XRC | 77 |
| 3 | Head SR45 | 87 |
| 4 | Head SR45 | 87 |
| 5 | Head XRC | 97 |
| 6 | Head JR Team | 97 |
| 7 | Head JR Rental | 97 |
| 8 | Head JR Rental | 97 |
| 9 | Head JR Rental | 97 |
| 10 | Head JR Rental | 97 |
| 11 | Head Xendo | 107 |
| 12 | Head JR Rental | 107 |
| 13 | Head | 107 |
| 14 | Head Team | 107 |
| 15 | Head Team | 107 |
| 16 | Head Super Shape | 110 |
| 17 | Head XRC50 | 117 |
| 18 | Head XRC50 | 117 |
| 19 | Head JR Team | 117 |
| 20 | Head JR Team | 117 |
| 21 | Head Teamracing | 117 |
| 22 | Head JR Rental | 117 |
| 23 | Head Team | 117 |
| 24 | Head XRC | 127 |
| 25 | Head Team Race | 127 |
| 26 | Head Super Shape | 127 |
| 27 | Head JR Rental | 127 |
| 28 | Fischer KOA | 130 |
| 29 | Head XRC50 | 137 |
| 30 | Head XRC | 137 |
| 31 | Head JR Team | 137 |
| 32 | Head JR Rental | 137 |
| Nr. | Artikelbezeichnung | Länge [cm] |
| 1 | No Name Silber/orange | 65 |
| 2 | Atomic orange/weiß | 70 |
| 3 | No Name Silber/rot | 70 |
| 4 | TecnoPro schwarz/rot | 70 |
| 5 | Komperdell orange | 70 |
| 6 | Atomic gelb/rosa | 75 |
| 7 | TecnoPro weiß/rosa | 80 |
| 8 | Leki schwarz/rot/gelb | 80 |
| 9 | Leki schwarz/rot/silber | 80 |
| 10 | Team schwarz | 85 |
| 11 | Head rot | 85 |
| 12 | Komperdell schwarz/bunt | 85 |
| 13 | TecnoPro schwarz/gelb | 90 |
| 14 | Ski Billy | 90 |
| 15 | Fischer RC4 gelb | 90 |
| 16 | Leki Racing Carbon/rot | 90 |
| 17 | Fischer RC4 gelb | 90 |
| 18 | AOSTA Silber/schwarz | 90 |
| 19 | AOSTA Silber/schwarz | 95 |
| 20 | Tecnopro blau/weiß | 95 |
| 21 | Komperdell Silber/blau | 95 |
| 22 | No Name Silber/rot/blau | 95 |
| 23 | Head Weiß/blau/gelb | 95 |
| 24 | Komperdell schwarz/rosa | 95 |
| 25 | Fizan silber | 95 |
| 26 | Fischer RC4 schwarz/gelb | 95 |
| 27 | Komperdell Limited Edition schwarz | 100 |
| 28 | Blizzard ros/gelb | 100 |
| 29 | Leki schwarz/rot/gelb | 100 |
| 30 | Leki schwarz/blau/gelb | 100 |
| 31 | Komperdell gelb/schwarz | 100 |
| 32 | Leki Blau | 100 |
| 33 | Alpina weiß/bunt | 110 |
| 34 | Komperdell Silber/schwarz | 110 |
| 35 | Fizan schwarz/silber | 110 |
| 36 | Ertl rot/weiß | 110 |
| 37 | Head gelb/silber | 115 |
